62
سورة الجمعة
11
آية
116
إجمالي الكلمات
97
كلمة فريدة
68
جذر فريد
1
يُسَبِّحُ
لِلَّهِ
مَا
فِى
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَمَا
فِى
ٱلْأَرْضِ
ٱلْمَلِكِ
ٱلْقُدُّوسِ
ٱلْعَزِيزِ
ٱلْحَكِيمِ
2
هُوَ
ٱلَّذِى
بَعَثَ
فِى
ٱلْأُمِّيِّـۧنَ
رَسُولًۭا
مِّنْهُمْ
يَتْلُوا۟
عَلَيْهِمْ
ءَايَـٰتِهِۦ
وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ
ٱلْكِتَـٰبَ
وَٱلْحِكْمَةَ
وَإِن
كَانُوا۟
مِن
قَبْلُ
لَفِى
ضَلَـٰلٍۢ
مُّبِينٍۢ
3
وَءَاخَرِينَ
مِنْهُمْ
لَمَّا
يَلْحَقُوا۟
بِهِمْ
ۚ
وَهُوَ
ٱلْعَزِيزُ
ٱلْحَكِيمُ
4
ذَٰلِكَ
فَضْلُ
ٱللَّهِ
يُؤْتِيهِ
مَن
يَشَآءُ
ۚ
وَٱللَّهُ
ذُو
ٱلْفَضْلِ
ٱلْعَظِيمِ
5
مَثَلُ
ٱلَّذِينَ
حُمِّلُوا۟
ٱلتَّوْرَىٰةَ
ثُمَّ
لَمْ
يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ
ٱلْحِمَارِ
يَحْمِلُ
أَسْفَارًۢا
ۚ
بِئْسَ
مَثَلُ
ٱلْقَوْمِ
ٱلَّذِينَ
كَذَّبُوا۟
بِـَٔايَـٰتِ
ٱللَّهِ
ۚ
وَٱللَّهُ
لَا
يَهْدِى
ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّـٰلِمِينَ
6
قُلْ
يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
هَادُوٓا۟
إِن
زَعَمْتُمْ
أَنَّكُمْ
أَوْلِيَآءُ
لِلَّهِ
مِن
دُونِ
ٱلنَّاسِ
فَتَمَنَّوُا۟
ٱلْمَوْتَ
إِن
كُنتُمْ
صَـٰدِقِينَ
7
وَلَا
يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ
أَبَدًۢا
بِمَا
قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ
ۚ
وَٱللَّهُ
عَلِيمٌۢ
بِٱلظَّـٰلِمِينَ
8
قُلْ
إِنَّ
ٱلْمَوْتَ
ٱلَّذِى
تَفِرُّونَ
مِنْهُ
فَإِنَّهُۥ
مُلَـٰقِيكُمْ
ۖ
ثُمَّ
تُرَدُّونَ
إِلَىٰ
عَـٰلِمِ
ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَـٰدَةِ
فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ
9
يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟
إِذَا
نُودِىَ
لِلصَّلَوٰةِ
مِن
يَوْمِ
ٱلْجُمُعَةِ
فَٱسْعَوْا۟
إِلَىٰ
ذِكْرِ
ٱللَّهِ
وَذَرُوا۟
ٱلْبَيْعَ
ۚ
ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌۭ
لَّكُمْ
إِن
كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ
10
فَإِذَا
قُضِيَتِ
ٱلصَّلَوٰةُ
فَٱنتَشِرُوا۟
فِى
ٱلْأَرْضِ
وَٱبْتَغُوا۟
مِن
فَضْلِ
ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُوا۟
ٱللَّهَ
كَثِيرًۭا
لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ
11
وَإِذَا
رَأَوْا۟
تِجَـٰرَةً
أَوْ
لَهْوًا
ٱنفَضُّوٓا۟
إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ
قَآئِمًۭا
ۚ
قُلْ
مَا
عِندَ
ٱللَّهِ
خَيْرٌۭ
مِّنَ
ٱللَّهْوِ
وَمِنَ
ٱلتِّجَـٰرَةِ
ۚ
وَٱللَّهُ
خَيْرُ
ٱلرَّٰزِقِينَ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | الله | 6 | 2,153 |
| 2 | والله | 4 | 240 |
| 3 | قل | 3 | 298 |
| 4 | كنتم | 3 | 188 |
| 5 | الأرض | 2 | 287 |
| 6 | لله | 2 | 116 |
| 7 | خير | 2 | 116 |
| 8 | العزيز | 2 | 64 |
| 9 | الحكيم | 2 | 42 |
| 10 | الموت | 2 | 35 |
| 11 | فضل | 2 | 31 |
| 12 | كانوا | 1 | 229 |
| 13 | يوم | 1 | 217 |
| 14 | الناس | 1 | 182 |
| 15 | الرحيم | 1 | 34 |
| 16 | الرحمن | 1 | 45 |
| 17 | قبل | 1 | 118 |
| 18 | بسم | 1 | 3 |
| 19 | يشاء | 1 | 116 |
| 20 | دون | 1 | 89 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
68 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | اله | 12 | 2,819 |
| 2 | علم | 5 | 808 |
| 3 | كون | 4 | 1,366 |
| 4 | قول | 3 | 1,703 |
| 5 | فضل | 3 | 99 |
| 6 | حكم | 3 | 193 |
| 7 | موت | 2 | 154 |
| 8 | مثل | 2 | 140 |
| 9 | قوم | 2 | 683 |
| 10 | عزز | 2 | 115 |
| 11 | رحم | 2 | 335 |
| 12 | ذكر | 2 | 277 |
| 13 | خير | 2 | 193 |
| 14 | حمل | 2 | 47 |
| 15 | ايي | 2 | 321 |
| 16 | ارض | 2 | 457 |
| 17 | يوم | 1 | 398 |
| 18 | يدي | 1 | 111 |
| 19 | ولي | 1 | 205 |
| 20 | وذر | 1 | 40 |
| 21 | هود | 1 | 20 |
| 22 | هدي | 1 | 290 |
| 23 | نوس | 1 | 242 |
| 24 | نشر | 1 | 16 |
| 25 | ندو | 1 | 51 |
| 26 | نبا | 1 | 144 |
| 27 | مني | 1 | 14 |
| 28 | لقي | 1 | 113 |
| 29 | لحق | 1 | 3 |
| 30 | كذب | 1 | 246 |
| 31 | كثر | 1 | 162 |
| 32 | قضي | 1 | 59 |
| 33 | قدم | 1 | 42 |
| 34 | قبل | 1 | 288 |
| 35 | فلح | 1 | 40 |
| 36 | غيب | 1 | 57 |
| 37 | عمل | 1 | 325 |
| 38 | عظم | 1 | 124 |
| 39 | ظلم | 1 | 287 |
| 40 | ضلل | 1 | 145 |
| 41 | صلو | 1 | 90 |
| 42 | صدق | 1 | 142 |
| 43 | شيا | 1 | 511 |
| 44 | شهد | 1 | 148 |
| 45 | سمو | 1 | 316 |
| 46 | سفر | 1 | 10 |
| 47 | سعي | 1 | 20 |
| 48 | سبح | 1 | 75 |
| 49 | زكو | 1 | 53 |
| 50 | زعم | 1 | 16 |
| 51 | رسل | 1 | 481 |
| 52 | رزق | 1 | 116 |
| 53 | راي | 1 | 300 |
| 54 | دون | 1 | 140 |
| 55 | حمر | 1 | 2 |
| 56 | جمع | 1 | 121 |
| 57 | تلو | 1 | 58 |
| 58 | ترك | 1 | 38 |
| 59 | تجر | 1 | 8 |
| 60 | بين | 1 | 510 |
| 61 | بغي | 1 | 88 |
| 62 | بعث | 1 | 56 |
| 63 | باس | 1 | 63 |
| 64 | امن | 1 | 733 |
| 65 | امم | 1 | 73 |
| 66 | اخر | 1 | 202 |
| 67 | اتي | 1 | 443 |
| 68 | ابد | 1 | 28 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة