78
سورة النبأ
40
آية
144
إجمالي الكلمات
128
كلمة فريدة
94
جذر فريد
1
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
2
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلْعَظِيمِ
3
ٱلَّذِى
هُمْ
فِيهِ
مُخْتَلِفُونَ
4
كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ
5
ثُمَّ
كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ
6
أَلَمْ
نَجْعَلِ
ٱلْأَرْضَ
مِهَـٰدًۭا
7
وَٱلْجِبَالَ
أَوْتَادًۭا
8
وَخَلَقْنَـٰكُمْ
أَزْوَٰجًۭا
9
وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًۭا
10
وَجَعَلْنَا
ٱلَّيْلَ
لِبَاسًۭا
11
وَجَعَلْنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشًۭا
12
وَبَنَيْنَا
فَوْقَكُمْ
سَبْعًۭا
شِدَادًۭا
13
وَجَعَلْنَا
سِرَاجًۭا
وَهَّاجًۭا
14
وَأَنزَلْنَا
مِنَ
ٱلْمُعْصِرَٰتِ
مَآءًۭ
ثَجَّاجًۭا
15
لِّنُخْرِجَ
بِهِۦ
حَبًّۭا
وَنَبَاتًۭا
16
وَجَنَّـٰتٍ
أَلْفَافًا
17
إِنَّ
يَوْمَ
ٱلْفَصْلِ
كَانَ
مِيقَـٰتًۭا
18
يَوْمَ
يُنفَخُ
فِى
ٱلصُّورِ
فَتَأْتُونَ
أَفْوَاجًۭا
19
وَفُتِحَتِ
ٱلسَّمَآءُ
فَكَانَتْ
أَبْوَٰبًۭا
20
وَسُيِّرَتِ
ٱلْجِبَالُ
فَكَانَتْ
سَرَابًا
21
إِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتْ
مِرْصَادًۭا
22
لِّلطَّـٰغِينَ
مَـَٔابًۭا
23
لَّـٰبِثِينَ
فِيهَآ
أَحْقَابًۭا
24
لَّا
يَذُوقُونَ
فِيهَا
بَرْدًۭا
وَلَا
شَرَابًا
25
إِلَّا
حَمِيمًۭا
وَغَسَّاقًۭا
26
جَزَآءًۭ
وِفَاقًا
27
إِنَّهُمْ
كَانُوا۟
لَا
يَرْجُونَ
حِسَابًۭا
28
وَكَذَّبُوا۟
بِـَٔايَـٰتِنَا
كِذَّابًۭا
29
وَكُلَّ
شَىْءٍ
أَحْصَيْنَـٰهُ
كِتَـٰبًۭا
30
فَذُوقُوا۟
فَلَن
نَّزِيدَكُمْ
إِلَّا
عَذَابًا
31
إِنَّ
لِلْمُتَّقِينَ
مَفَازًا
32
حَدَآئِقَ
وَأَعْنَـٰبًۭا
33
وَكَوَاعِبَ
أَتْرَابًۭا
34
وَكَأْسًۭا
دِهَاقًۭا
35
لَّا
يَسْمَعُونَ
فِيهَا
لَغْوًۭا
وَلَا
كِذَّٰبًۭا
36
جَزَآءًۭ
مِّن
رَّبِّكَ
عَطَآءً
حِسَابًۭا
37
رَّبِّ
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ
وَمَا
بَيْنَهُمَا
ٱلرَّحْمَـٰنِ
ۖ
لَا
يَمْلِكُونَ
مِنْهُ
خِطَابًۭا
38
يَوْمَ
يَقُومُ
ٱلرُّوحُ
وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ
صَفًّۭا
ۖ
لَّا
يَتَكَلَّمُونَ
إِلَّا
مَنْ
أَذِنَ
لَهُ
ٱلرَّحْمَـٰنُ
وَقَالَ
صَوَابًۭا
39
ذَٰلِكَ
ٱلْيَوْمُ
ٱلْحَقُّ
ۖ
فَمَن
شَآءَ
ٱتَّخَذَ
إِلَىٰ
رَبِّهِۦ
مَـَٔابًا
40
إِنَّآ
أَنذَرْنَـٰكُمْ
عَذَابًۭا
قَرِيبًۭا
يَوْمَ
يَنظُرُ
ٱلْمَرْءُ
مَا
قَدَّمَتْ
يَدَاهُ
وَيَقُولُ
ٱلْكَافِرُ
يَـٰلَيْتَنِى
كُنتُ
تُرَٰبًۢا
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 4 | 217 |
| 2 | وجعلنا | 4 | 37 |
| 3 | الرحمن | 3 | 45 |
| 4 | عذابا | 2 | 38 |
| 5 | كلا | 2 | 38 |
| 6 | جزاء | 2 | 26 |
| 7 | فكانت | 2 | 5 |
| 8 | حسابا | 2 | 4 |
| 9 | سيعلمون | 2 | 3 |
| 10 | مآبا | 2 | 2 |
| 11 | كذابا | 2 | 1 |
| 12 | الله | 1 | 2,153 |
| 13 | كان | 1 | 333 |
| 14 | الأرض | 1 | 287 |
| 15 | ربك | 1 | 220 |
| 16 | كانوا | 1 | 229 |
| 17 | شيء | 1 | 190 |
| 18 | والأرض | 1 | 157 |
| 19 | الرحيم | 1 | 34 |
| 20 | رب | 1 | 128 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
94 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 5 | 398 |
| 2 | رحم | 5 | 335 |
| 3 | جعل | 5 | 329 |
| 4 | كون | 4 | 1,366 |
| 5 | كذب | 4 | 246 |
| 6 | كلل | 3 | 412 |
| 7 | ربب | 3 | 937 |
| 8 | مهد | 2 | 17 |
| 9 | ملك | 2 | 147 |
| 10 | قول | 2 | 1,703 |
| 11 | علم | 2 | 808 |
| 12 | عذب | 2 | 363 |
| 13 | شيا | 2 | 511 |
| 14 | سمو | 2 | 316 |
| 15 | ذوق | 2 | 57 |
| 16 | حسب | 2 | 98 |
| 17 | جنن | 2 | 200 |
| 18 | جزي | 2 | 112 |
| 19 | جبل | 2 | 38 |
| 20 | ترب | 2 | 19 |
| 21 | اوب | 2 | 15 |
| 22 | ارض | 2 | 457 |
| 23 | وهج | 1 | 1 |
| 24 | وقي | 1 | 233 |
| 25 | وقت | 1 | 10 |
| 26 | وفق | 1 | 4 |
| 27 | نوم | 1 | 4 |
| 28 | نهر | 1 | 108 |
| 29 | نفخ | 1 | 19 |
| 30 | نظر | 1 | 102 |
| 31 | نزل | 1 | 275 |
| 32 | نبت | 1 | 25 |
| 33 | موه | 1 | 61 |
| 34 | مرا | 1 | 27 |
| 35 | ليل | 1 | 93 |
| 36 | لفف | 1 | 3 |
| 37 | لغو | 1 | 10 |
| 38 | لبس | 1 | 22 |
| 39 | لبث | 1 | 28 |
| 40 | كلم | 1 | 65 |
| 41 | كفر | 1 | 508 |
| 42 | كعب | 1 | 4 |
| 43 | كتب | 1 | 258 |
| 44 | كاس | 1 | 6 |
| 45 | قوم | 1 | 683 |
| 46 | قرب | 1 | 89 |
| 47 | قدم | 1 | 42 |
| 48 | فوق | 1 | 43 |
| 49 | فوز | 1 | 29 |
| 50 | فوج | 1 | 4 |
| 51 | فصل | 1 | 33 |
| 52 | فتح | 1 | 37 |
| 53 | غسق | 1 | 4 |
| 54 | عيش | 1 | 7 |
| 55 | عنب | 1 | 7 |
| 56 | عظم | 1 | 124 |
| 57 | عطو | 1 | 12 |
| 58 | عصر | 1 | 5 |
| 59 | طغي | 1 | 28 |
| 60 | صور | 1 | 18 |
| 61 | صوب | 1 | 62 |
| 62 | صفف | 1 | 14 |
| 63 | شرب | 1 | 33 |
| 64 | شدد | 1 | 70 |
| 65 | سير | 1 | 22 |
| 66 | سمع | 1 | 174 |
| 67 | سرج | 1 | 3 |
| 68 | سرب | 1 | 2 |
| 69 | سبع | 1 | 28 |
| 70 | سبت | 1 | 9 |
| 71 | سال | 1 | 113 |
| 72 | زوج | 1 | 73 |
| 73 | روح | 1 | 48 |
| 74 | رصد | 1 | 6 |
| 75 | رجو | 1 | 24 |
| 76 | دهق | 1 | 1 |
| 77 | خلق | 1 | 257 |
| 78 | خلف | 1 | 116 |
| 79 | خطب | 1 | 10 |
| 80 | حمم | 1 | 21 |
| 81 | حقق | 1 | 285 |
| 82 | حقب | 1 | 1 |
| 83 | حصي | 1 | 7 |
| 84 | حبب | 1 | 92 |
| 85 | ثجج | 1 | 1 |
| 86 | بين | 1 | 510 |
| 87 | بوب | 1 | 20 |
| 88 | بني | 1 | 151 |
| 89 | برد | 1 | 4 |
| 90 | ايي | 1 | 321 |
| 91 | اله | 1 | 2,819 |
| 92 | اذن | 1 | 82 |
| 93 | اخذ | 1 | 254 |
| 94 | اتي | 1 | 443 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة