79
سورة النازعات
46
آية
133
إجمالي الكلمات
123
كلمة فريدة
84
جذر فريد
1
وَٱلنَّـٰزِعَـٰتِ
غَرْقًۭا
2
وَٱلنَّـٰشِطَـٰتِ
نَشْطًۭا
3
وَٱلسَّـٰبِحَـٰتِ
سَبْحًۭا
4
فَٱلسَّـٰبِقَـٰتِ
سَبْقًۭا
5
فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ
أَمْرًۭا
6
يَوْمَ
تَرْجُفُ
ٱلرَّاجِفَةُ
7
تَتْبَعُهَا
ٱلرَّادِفَةُ
8
قُلُوبٌۭ
يَوْمَئِذٍۢ
وَاجِفَةٌ
9
أَبْصَـٰرُهَا
خَـٰشِعَةٌۭ
10
يَقُولُونَ
أَءِنَّا
لَمَرْدُودُونَ
فِى
ٱلْحَافِرَةِ
11
أَءِذَا
كُنَّا
عِظَـٰمًۭا
نَّخِرَةًۭ
12
قَالُوا۟
تِلْكَ
إِذًۭا
كَرَّةٌ
خَاسِرَةٌۭ
13
فَإِنَّمَا
هِىَ
زَجْرَةٌۭ
وَٰحِدَةٌۭ
14
فَإِذَا
هُم
بِٱلسَّاهِرَةِ
15
هَلْ
أَتَىٰكَ
حَدِيثُ
مُوسَىٰٓ
16
إِذْ
نَادَىٰهُ
رَبُّهُۥ
بِٱلْوَادِ
ٱلْمُقَدَّسِ
طُوًى
17
ٱذْهَبْ
إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ
إِنَّهُۥ
طَغَىٰ
18
فَقُلْ
هَل
لَّكَ
إِلَىٰٓ
أَن
تَزَكَّىٰ
19
وَأَهْدِيَكَ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
فَتَخْشَىٰ
20
فَأَرَىٰهُ
ٱلْـَٔايَةَ
ٱلْكُبْرَىٰ
21
فَكَذَّبَ
وَعَصَىٰ
22
ثُمَّ
أَدْبَرَ
يَسْعَىٰ
23
فَحَشَرَ
فَنَادَىٰ
24
فَقَالَ
أَنَا۠
رَبُّكُمُ
ٱلْأَعْلَىٰ
25
فَأَخَذَهُ
ٱللَّهُ
نَكَالَ
ٱلْـَٔاخِرَةِ
وَٱلْأُولَىٰٓ
26
إِنَّ
فِى
ذَٰلِكَ
لَعِبْرَةًۭ
لِّمَن
يَخْشَىٰٓ
27
ءَأَنتُمْ
أَشَدُّ
خَلْقًا
أَمِ
ٱلسَّمَآءُ
ۚ
بَنَىٰهَا
28
رَفَعَ
سَمْكَهَا
فَسَوَّىٰهَا
29
وَأَغْطَشَ
لَيْلَهَا
وَأَخْرَجَ
ضُحَىٰهَا
30
وَٱلْأَرْضَ
بَعْدَ
ذَٰلِكَ
دَحَىٰهَآ
31
أَخْرَجَ
مِنْهَا
مَآءَهَا
وَمَرْعَىٰهَا
32
وَٱلْجِبَالَ
أَرْسَىٰهَا
33
مَتَـٰعًۭا
لَّكُمْ
وَلِأَنْعَـٰمِكُمْ
34
فَإِذَا
جَآءَتِ
ٱلطَّآمَّةُ
ٱلْكُبْرَىٰ
35
يَوْمَ
يَتَذَكَّرُ
ٱلْإِنسَـٰنُ
مَا
سَعَىٰ
36
وَبُرِّزَتِ
ٱلْجَحِيمُ
لِمَن
يَرَىٰ
37
فَأَمَّا
مَن
طَغَىٰ
38
وَءَاثَرَ
ٱلْحَيَوٰةَ
ٱلدُّنْيَا
39
فَإِنَّ
ٱلْجَحِيمَ
هِىَ
ٱلْمَأْوَىٰ
40
وَأَمَّا
مَنْ
خَافَ
مَقَامَ
رَبِّهِۦ
وَنَهَى
ٱلنَّفْسَ
عَنِ
ٱلْهَوَىٰ
41
فَإِنَّ
ٱلْجَنَّةَ
هِىَ
ٱلْمَأْوَىٰ
42
يَسْـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلسَّاعَةِ
أَيَّانَ
مُرْسَىٰهَا
43
فِيمَ
أَنتَ
مِن
ذِكْرَىٰهَآ
44
إِلَىٰ
رَبِّكَ
مُنتَهَىٰهَآ
45
إِنَّمَآ
أَنتَ
مُنذِرُ
مَن
يَخْشَىٰهَا
46
كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ
يَرَوْنَهَا
لَمْ
يَلْبَثُوٓا۟
إِلَّا
عَشِيَّةً
أَوْ
ضُحَىٰهَا
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 3 | 217 |
| 2 | الله | 2 | 2,153 |
| 3 | ربك | 2 | 220 |
| 4 | فإن | 2 | 79 |
| 5 | ربه | 2 | 73 |
| 6 | الجحيم | 2 | 23 |
| 7 | الكبرى | 2 | 6 |
| 8 | طغى | 2 | 5 |
| 9 | المأوى | 2 | 4 |
| 10 | قالوا | 1 | 250 |
| 11 | والأرض | 1 | 157 |
| 12 | الرحيم | 1 | 34 |
| 13 | الرحمن | 1 | 45 |
| 14 | بسم | 1 | 3 |
| 15 | الدنيا | 1 | 115 |
| 16 | السماء | 1 | 109 |
| 17 | ربكم | 1 | 102 |
| 18 | الآخرة | 1 | 71 |
| 19 | فرعون | 1 | 67 |
| 20 | يومئذ | 1 | 65 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
84 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | ربب | 5 | 937 |
| 2 | قول | 4 | 1,703 |
| 3 | يوم | 3 | 398 |
| 4 | ندو | 3 | 51 |
| 5 | راي | 3 | 300 |
| 6 | خشي | 3 | 44 |
| 7 | وحد | 2 | 95 |
| 8 | نهي | 2 | 43 |
| 9 | كبر | 2 | 132 |
| 10 | طغي | 2 | 28 |
| 11 | سمو | 2 | 316 |
| 12 | سبق | 2 | 32 |
| 13 | سبح | 2 | 75 |
| 14 | رحم | 2 | 335 |
| 15 | رجف | 2 | 7 |
| 16 | ذكر | 2 | 277 |
| 17 | دبر | 2 | 36 |
| 18 | خرج | 2 | 160 |
| 19 | جحم | 2 | 26 |
| 20 | اوي | 2 | 23 |
| 21 | اله | 2 | 2,819 |
| 22 | اتي | 2 | 443 |
| 23 | ودي | 1 | 10 |
| 24 | وجف | 1 | 1 |
| 25 | هوي | 1 | 37 |
| 26 | هدي | 1 | 290 |
| 27 | نكل | 1 | 4 |
| 28 | نفس | 1 | 285 |
| 29 | نعم | 1 | 139 |
| 30 | نشط | 1 | 1 |
| 31 | نزع | 1 | 16 |
| 32 | نذر | 1 | 119 |
| 33 | نخر | 1 | 1 |
| 34 | موه | 1 | 61 |
| 35 | متع | 1 | 52 |
| 36 | لبث | 1 | 28 |
| 37 | كون | 1 | 1,366 |
| 38 | كره | 1 | 43 |
| 39 | كذب | 1 | 246 |
| 40 | قوم | 1 | 683 |
| 41 | قلب | 1 | 150 |
| 42 | غطش | 1 | 1 |
| 43 | غرق | 1 | 16 |
| 44 | علو | 1 | 69 |
| 45 | عظم | 1 | 124 |
| 46 | عصي | 1 | 27 |
| 47 | عشو | 1 | 9 |
| 48 | عبر | 1 | 9 |
| 49 | طوي | 1 | 4 |
| 50 | طمم | 1 | 1 |
| 51 | سوي | 1 | 78 |
| 52 | سوع | 1 | 48 |
| 53 | سهر | 1 | 1 |
| 54 | سمك | 1 | 1 |
| 55 | سعي | 1 | 20 |
| 56 | سال | 1 | 113 |
| 57 | زكو | 1 | 53 |
| 58 | زجر | 1 | 6 |
| 59 | رفع | 1 | 21 |
| 60 | ردف | 1 | 2 |
| 61 | ذهب | 1 | 48 |
| 62 | دنو | 1 | 129 |
| 63 | دحو | 1 | 1 |
| 64 | خوف | 1 | 110 |
| 65 | خلق | 1 | 257 |
| 66 | خسر | 1 | 56 |
| 67 | حيي | 1 | 150 |
| 68 | حفر | 1 | 2 |
| 69 | حشر | 1 | 39 |
| 70 | حدث | 1 | 32 |
| 71 | جيا | 1 | 269 |
| 72 | جنن | 1 | 200 |
| 73 | جبل | 1 | 38 |
| 74 | تبع | 1 | 150 |
| 75 | بني | 1 | 151 |
| 76 | بصر | 1 | 134 |
| 77 | برز | 1 | 8 |
| 78 | ايي | 1 | 321 |
| 79 | اول | 1 | 139 |
| 80 | انس | 1 | 92 |
| 81 | امر | 1 | 238 |
| 82 | ارض | 1 | 457 |
| 83 | اخر | 1 | 202 |
| 84 | اخذ | 1 | 254 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة