81
سورة التكوير
29
آية
71
إجمالي الكلمات
70
كلمة فريدة
55
جذر فريد
1
إِذَا
ٱلشَّمْسُ
كُوِّرَتْ
2
وَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
ٱنكَدَرَتْ
3
وَإِذَا
ٱلْجِبَالُ
سُيِّرَتْ
4
وَإِذَا
ٱلْعِشَارُ
عُطِّلَتْ
5
وَإِذَا
ٱلْوُحُوشُ
حُشِرَتْ
6
وَإِذَا
ٱلْبِحَارُ
سُجِّرَتْ
7
وَإِذَا
ٱلنُّفُوسُ
زُوِّجَتْ
8
وَإِذَا
ٱلْمَوْءُۥدَةُ
سُئِلَتْ
9
بِأَىِّ
ذَنۢبٍۢ
قُتِلَتْ
10
وَإِذَا
ٱلصُّحُفُ
نُشِرَتْ
11
وَإِذَا
ٱلسَّمَآءُ
كُشِطَتْ
12
وَإِذَا
ٱلْجَحِيمُ
سُعِّرَتْ
13
وَإِذَا
ٱلْجَنَّةُ
أُزْلِفَتْ
14
عَلِمَتْ
نَفْسٌۭ
مَّآ
أَحْضَرَتْ
15
فَلَآ
أُقْسِمُ
بِٱلْخُنَّسِ
16
ٱلْجَوَارِ
ٱلْكُنَّسِ
17
وَٱلَّيْلِ
إِذَا
عَسْعَسَ
18
وَٱلصُّبْحِ
إِذَا
تَنَفَّسَ
19
إِنَّهُۥ
لَقَوْلُ
رَسُولٍۢ
كَرِيمٍۢ
20
ذِى
قُوَّةٍ
عِندَ
ذِى
ٱلْعَرْشِ
مَكِينٍۢ
21
مُّطَاعٍۢ
ثَمَّ
أَمِينٍۢ
22
وَمَا
صَاحِبُكُم
بِمَجْنُونٍۢ
23
وَلَقَدْ
رَءَاهُ
بِٱلْأُفُقِ
ٱلْمُبِينِ
24
وَمَا
هُوَ
عَلَى
ٱلْغَيْبِ
بِضَنِينٍۢ
25
وَمَا
هُوَ
بِقَوْلِ
شَيْطَـٰنٍۢ
رَّجِيمٍۢ
26
فَأَيْنَ
تَذْهَبُونَ
27
إِنْ
هُوَ
إِلَّا
ذِكْرٌۭ
لِّلْعَـٰلَمِينَ
28
لِمَن
شَآءَ
مِنكُمْ
أَن
يَسْتَقِيمَ
29
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
رَبُّ
ٱلْعَـٰلَمِينَ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | الله | 2 | 2,153 |
| 2 | الرحيم | 1 | 34 |
| 3 | رب | 1 | 128 |
| 4 | الرحمن | 1 | 45 |
| 5 | بسم | 1 | 3 |
| 6 | يشاء | 1 | 116 |
| 7 | السماء | 1 | 109 |
| 8 | العالمين | 1 | 56 |
| 9 | شاء | 1 | 56 |
| 10 | الجنة | 1 | 56 |
| 11 | رسول | 1 | 52 |
| 12 | نفس | 1 | 47 |
| 13 | ذكر | 1 | 38 |
| 14 | الغيب | 1 | 28 |
| 15 | الجبال | 1 | 24 |
| 16 | الجحيم | 1 | 23 |
| 17 | الشيطان | 1 | 21 |
| 18 | الشمس | 1 | 20 |
| 19 | العرش | 1 | 20 |
| 20 | قوة | 1 | 19 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
55 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | نفس | 3 | 285 |
| 2 | شيا | 3 | 511 |
| 3 | قول | 2 | 1,703 |
| 4 | علم | 2 | 808 |
| 5 | سمو | 2 | 316 |
| 6 | رحم | 2 | 335 |
| 7 | جنن | 2 | 200 |
| 8 | اله | 2 | 2,819 |
| 9 | وحش | 1 | 1 |
| 10 | واد | 1 | 1 |
| 11 | نشر | 1 | 16 |
| 12 | نجم | 1 | 12 |
| 13 | مكن | 1 | 16 |
| 14 | ليل | 1 | 93 |
| 15 | كور | 1 | 3 |
| 16 | كشط | 1 | 1 |
| 17 | كرم | 1 | 42 |
| 18 | كدر | 1 | 1 |
| 19 | قوي | 1 | 40 |
| 20 | قوم | 1 | 683 |
| 21 | قسم | 1 | 28 |
| 22 | قتل | 1 | 176 |
| 23 | غيب | 1 | 57 |
| 24 | عشر | 1 | 22 |
| 25 | عسعس | 1 | 1 |
| 26 | عرش | 1 | 30 |
| 27 | طوع | 1 | 119 |
| 28 | ضنن | 1 | 1 |
| 29 | صحف | 1 | 9 |
| 30 | صحب | 1 | 86 |
| 31 | صبح | 1 | 39 |
| 32 | شمس | 1 | 33 |
| 33 | شطن | 1 | 83 |
| 34 | سير | 1 | 22 |
| 35 | سعر | 1 | 19 |
| 36 | سجر | 1 | 3 |
| 37 | سال | 1 | 113 |
| 38 | زوج | 1 | 73 |
| 39 | رسل | 1 | 481 |
| 40 | رجم | 1 | 12 |
| 41 | ربب | 1 | 937 |
| 42 | راي | 1 | 300 |
| 43 | ذهب | 1 | 48 |
| 44 | ذنب | 1 | 34 |
| 45 | ذكر | 1 | 277 |
| 46 | خنس | 1 | 2 |
| 47 | حضر | 1 | 20 |
| 48 | حشر | 1 | 39 |
| 49 | جري | 1 | 62 |
| 50 | جحم | 1 | 26 |
| 51 | جبل | 1 | 38 |
| 52 | بين | 1 | 510 |
| 53 | بحر | 1 | 38 |
| 54 | امن | 1 | 733 |
| 55 | افق | 1 | 2 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة