85
سورة البروج
22
آية
74
إجمالي الكلمات
72
كلمة فريدة
51
جذر فريد
1
وَٱلسَّمَآءِ
ذَاتِ
ٱلْبُرُوجِ
2
وَٱلْيَوْمِ
ٱلْمَوْعُودِ
3
وَشَاهِدٍۢ
وَمَشْهُودٍۢ
4
قُتِلَ
أَصْحَـٰبُ
ٱلْأُخْدُودِ
5
ٱلنَّارِ
ذَاتِ
ٱلْوَقُودِ
6
إِذْ
هُمْ
عَلَيْهَا
قُعُودٌۭ
7
وَهُمْ
عَلَىٰ
مَا
يَفْعَلُونَ
بِٱلْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌۭ
8
وَمَا
نَقَمُوا۟
مِنْهُمْ
إِلَّآ
أَن
يُؤْمِنُوا۟
بِٱللَّهِ
ٱلْعَزِيزِ
ٱلْحَمِيدِ
9
ٱلَّذِى
لَهُۥ
مُلْكُ
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ
ۚ
وَٱللَّهُ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَىْءٍۢ
شَهِيدٌ
10
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
فَتَنُوا۟
ٱلْمُؤْمِنِينَ
وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ
ثُمَّ
لَمْ
يَتُوبُوا۟
فَلَهُمْ
عَذَابُ
جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ
عَذَابُ
ٱلْحَرِيقِ
11
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
لَهُمْ
جَنَّـٰتٌۭ
تَجْرِى
مِن
تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَـٰرُ
ۚ
ذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ
ٱلْكَبِيرُ
12
إِنَّ
بَطْشَ
رَبِّكَ
لَشَدِيدٌ
13
إِنَّهُۥ
هُوَ
يُبْدِئُ
وَيُعِيدُ
14
وَهُوَ
ٱلْغَفُورُ
ٱلْوَدُودُ
15
ذُو
ٱلْعَرْشِ
ٱلْمَجِيدُ
16
فَعَّالٌۭ
لِّمَا
يُرِيدُ
17
هَلْ
أَتَىٰكَ
حَدِيثُ
ٱلْجُنُودِ
18
فِرْعَوْنَ
وَثَمُودَ
19
بَلِ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟
فِى
تَكْذِيبٍۢ
20
وَٱللَّهُ
مِن
وَرَآئِهِم
مُّحِيطٌۢ
21
بَلْ
هُوَ
قُرْءَانٌۭ
مَّجِيدٌۭ
22
فِى
لَوْحٍۢ
مَّحْفُوظٍۭ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
72 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | والله | 2 | 240 |
| 2 | ذات | 2 | 17 |
| 3 | الله | 1 | 2,153 |
| 4 | ربك | 1 | 220 |
| 5 | شيء | 1 | 190 |
| 6 | كفروا | 1 | 189 |
| 7 | والأرض | 1 | 157 |
| 8 | عذاب | 1 | 150 |
| 9 | الرحيم | 1 | 34 |
| 10 | الرحمن | 1 | 45 |
| 11 | بسم | 1 | 3 |
| 12 | النار | 1 | 102 |
| 13 | جهنم | 1 | 68 |
| 14 | فرعون | 1 | 67 |
| 15 | جنات | 1 | 62 |
| 16 | العزيز | 1 | 64 |
| 17 | الصالحات | 1 | 61 |
| 18 | أصحاب | 1 | 61 |
| 19 | تجري | 1 | 48 |
| 20 | الأنهار | 1 | 39 |
| 21 | القرآن | 1 | 38 |
| 22 | يريد | 1 | 38 |
| 23 | تحتها | 1 | 36 |
| 24 | المؤمنين | 1 | 78 |
| 25 | ملك | 1 | 33 |
| 26 | لم | 1 | 31 |
| 27 | ذو | 1 | 25 |
| 28 | واليوم | 1 | 23 |
| 29 | العرش | 1 | 20 |
| 30 | ثمود | 1 | 20 |
| 31 | الفوز | 1 | 16 |
| 32 | بالله | 1 | 139 |
| 33 | يفعلون | 1 | 13 |
| 34 | قتل | 1 | 13 |
| 35 | شهيد | 1 | 12 |
| 36 | والمؤمنات | 1 | 11 |
| 37 | الغفور | 1 | 11 |
| 38 | يؤمنوا | 1 | 12 |
| 39 | حديث | 1 | 10 |
| 40 | الحميد | 1 | 10 |
| 41 | والسماء | 1 | 9 |
| 42 | وعملوا | 1 | 53 |
| 43 | الكبير | 1 | 8 |
| 44 | أتاك | 1 | 7 |
| 45 | محيط | 1 | 7 |
| 46 | الحريق | 1 | 5 |
| 47 | لشديد | 1 | 4 |
| 48 | بالمؤمنين | 1 | 6 |
| 49 | ورائهم | 1 | 3 |
| 50 | يبدئ | 1 | 3 |
| 51 | نقموا | 1 | 2 |
| 52 | يتوبوا | 1 | 2 |
| 53 | مجيد | 1 | 2 |
| 54 | فعال | 1 | 2 |
| 55 | فتنوا | 1 | 2 |
| 56 | آتيك | 1 | 6 |
| 57 | المجيد | 1 | 2 |
| 58 | البروج | 1 | 1 |
| 59 | الموعود | 1 | 1 |
| 60 | وشاهد | 1 | 1 |
| 61 | ومشهود | 1 | 1 |
| 62 | الأخدود | 1 | 1 |
| 63 | الوقود | 1 | 1 |
| 64 | قعود | 1 | 1 |
| 65 | شهود | 1 | 1 |
| 66 | بطش | 1 | 1 |
| 67 | ويعيد | 1 | 1 |
| 68 | الودود | 1 | 1 |
| 69 | الجنود | 1 | 1 |
| 70 | تكذيب | 1 | 1 |
| 71 | لوح | 1 | 1 |
| 72 | محفوظ | 1 | 1 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
20 جذرالرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة