87
سورة الأعلى
19
آية
54
إجمالي الكلمات
52
كلمة فريدة
40
جذر فريد
1
سَبِّحِ
ٱسْمَ
رَبِّكَ
ٱلْأَعْلَى
2
ٱلَّذِى
خَلَقَ
فَسَوَّىٰ
3
وَٱلَّذِى
قَدَّرَ
فَهَدَىٰ
4
وَٱلَّذِىٓ
أَخْرَجَ
ٱلْمَرْعَىٰ
5
فَجَعَلَهُۥ
غُثَآءً
أَحْوَىٰ
6
سَنُقْرِئُكَ
فَلَا
تَنسَىٰٓ
7
إِلَّا
مَا
شَآءَ
ٱللَّهُ
ۚ
إِنَّهُۥ
يَعْلَمُ
ٱلْجَهْرَ
وَمَا
يَخْفَىٰ
8
وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرَىٰ
9
فَذَكِّرْ
إِن
نَّفَعَتِ
ٱلذِّكْرَىٰ
10
سَيَذَّكَّرُ
مَن
يَخْشَىٰ
11
وَيَتَجَنَّبُهَا
ٱلْأَشْقَى
12
ٱلَّذِى
يَصْلَى
ٱلنَّارَ
ٱلْكُبْرَىٰ
13
ثُمَّ
لَا
يَمُوتُ
فِيهَا
وَلَا
يَحْيَىٰ
14
قَدْ
أَفْلَحَ
مَن
تَزَكَّىٰ
15
وَذَكَرَ
ٱسْمَ
رَبِّهِۦ
فَصَلَّىٰ
16
بَلْ
تُؤْثِرُونَ
ٱلْحَيَوٰةَ
ٱلدُّنْيَا
17
وَٱلْـَٔاخِرَةُ
خَيْرٌۭ
وَأَبْقَىٰٓ
18
إِنَّ
هَـٰذَا
لَفِى
ٱلصُّحُفِ
ٱلْأُولَىٰ
19
صُحُفِ
إِبْرَٰهِيمَ
وَمُوسَىٰ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | الله | 2 | 2,153 |
| 2 | اسم | 2 | 14 |
| 3 | ربك | 1 | 220 |
| 4 | الرحيم | 1 | 34 |
| 5 | الرحمن | 1 | 45 |
| 6 | خير | 1 | 116 |
| 7 | بسم | 1 | 3 |
| 8 | الدنيا | 1 | 115 |
| 9 | النار | 1 | 102 |
| 10 | خلق | 1 | 93 |
| 11 | ربه | 1 | 73 |
| 12 | إبراهيم | 1 | 67 |
| 13 | الحياة | 1 | 61 |
| 14 | يعلم | 1 | 71 |
| 15 | شاء | 1 | 56 |
| 16 | يحيي | 1 | 4 |
| 17 | والآخرة | 1 | 19 |
| 18 | الأولى | 1 | 14 |
| 19 | أخرج | 1 | 12 |
| 20 | الأعلى | 1 | 9 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
40 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 4 | 277 |
| 2 | سمو | 3 | 316 |
| 3 | يسر | 2 | 44 |
| 4 | صلو | 2 | 90 |
| 5 | صحف | 2 | 9 |
| 6 | رحم | 2 | 335 |
| 7 | ربب | 2 | 937 |
| 8 | حيي | 2 | 150 |
| 9 | اله | 2 | 2,819 |
| 10 | هدي | 1 | 290 |
| 11 | نور | 1 | 175 |
| 12 | نفع | 1 | 43 |
| 13 | نسي | 1 | 40 |
| 14 | موت | 1 | 154 |
| 15 | كبر | 1 | 132 |
| 16 | قرا | 1 | 88 |
| 17 | قدر | 1 | 127 |
| 18 | فلح | 1 | 40 |
| 19 | غثو | 1 | 2 |
| 20 | علو | 1 | 69 |
| 21 | علم | 1 | 808 |
| 22 | شيا | 1 | 511 |
| 23 | شقو | 1 | 9 |
| 24 | سوي | 1 | 78 |
| 25 | سبح | 1 | 75 |
| 26 | زكو | 1 | 53 |
| 27 | رعي | 1 | 6 |
| 28 | دنو | 1 | 129 |
| 29 | خير | 1 | 193 |
| 30 | خلق | 1 | 257 |
| 31 | خفي | 1 | 27 |
| 32 | خشي | 1 | 44 |
| 33 | خرج | 1 | 160 |
| 34 | حوي | 1 | 2 |
| 35 | جهر | 1 | 13 |
| 36 | جنب | 1 | 25 |
| 37 | جعل | 1 | 329 |
| 38 | بقي | 1 | 20 |
| 39 | اول | 1 | 139 |
| 40 | اثر | 1 | 17 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة