88
سورة الغاشية
26
آية
69
إجمالي الكلمات
62
كلمة فريدة
48
جذر فريد
1
هَلْ
أَتَىٰكَ
حَدِيثُ
ٱلْغَـٰشِيَةِ
2
وُجُوهٌۭ
يَوْمَئِذٍ
خَـٰشِعَةٌ
3
عَامِلَةٌۭ
نَّاصِبَةٌۭ
4
تَصْلَىٰ
نَارًا
حَامِيَةًۭ
5
تُسْقَىٰ
مِنْ
عَيْنٍ
ءَانِيَةٍۢ
6
لَّيْسَ
لَهُمْ
طَعَامٌ
إِلَّا
مِن
ضَرِيعٍۢ
7
لَّا
يُسْمِنُ
وَلَا
يُغْنِى
مِن
جُوعٍۢ
8
وُجُوهٌۭ
يَوْمَئِذٍۢ
نَّاعِمَةٌۭ
9
لِّسَعْيِهَا
رَاضِيَةٌۭ
10
فِى
جَنَّةٍ
عَالِيَةٍۢ
11
لَّا
تَسْمَعُ
فِيهَا
لَـٰغِيَةًۭ
12
فِيهَا
عَيْنٌۭ
جَارِيَةٌۭ
13
فِيهَا
سُرُرٌۭ
مَّرْفُوعَةٌۭ
14
وَأَكْوَابٌۭ
مَّوْضُوعَةٌۭ
15
وَنَمَارِقُ
مَصْفُوفَةٌۭ
16
وَزَرَابِىُّ
مَبْثُوثَةٌ
17
أَفَلَا
يَنظُرُونَ
إِلَى
ٱلْإِبِلِ
كَيْفَ
خُلِقَتْ
18
وَإِلَى
ٱلسَّمَآءِ
كَيْفَ
رُفِعَتْ
19
وَإِلَى
ٱلْجِبَالِ
كَيْفَ
نُصِبَتْ
20
وَإِلَى
ٱلْأَرْضِ
كَيْفَ
سُطِحَتْ
21
فَذَكِّرْ
إِنَّمَآ
أَنتَ
مُذَكِّرٌۭ
22
لَّسْتَ
عَلَيْهِم
بِمُصَيْطِرٍ
23
إِلَّا
مَن
تَوَلَّىٰ
وَكَفَرَ
24
فَيُعَذِّبُهُ
ٱللَّهُ
ٱلْعَذَابَ
ٱلْأَكْبَرَ
25
إِنَّ
إِلَيْنَآ
إِيَابَهُمْ
26
ثُمَّ
إِنَّ
عَلَيْنَا
حِسَابَهُم
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
62 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | كيف | 4 | 62 |
| 2 | الله | 2 | 2,153 |
| 3 | يومئذ | 2 | 65 |
| 4 | عين | 2 | 10 |
| 5 | وجوه | 2 | 8 |
| 6 | الأرض | 1 | 287 |
| 7 | الرحيم | 1 | 34 |
| 8 | الرحمن | 1 | 45 |
| 9 | بسم | 1 | 3 |
| 10 | السماء | 1 | 109 |
| 11 | العذاب | 1 | 85 |
| 12 | ليس | 1 | 47 |
| 13 | أفلا | 1 | 30 |
| 14 | ينظرون | 1 | 25 |
| 15 | الجبال | 1 | 24 |
| 16 | نارا | 1 | 19 |
| 17 | جنة | 1 | 18 |
| 18 | طعام | 1 | 11 |
| 19 | حديث | 1 | 10 |
| 20 | يغني | 1 | 10 |
| 21 | تولى | 1 | 9 |
| 22 | تسمع | 1 | 12 |
| 23 | أتاك | 1 | 7 |
| 24 | خلقت | 1 | 6 |
| 25 | لست | 1 | 5 |
| 26 | حسابهم | 1 | 5 |
| 27 | سرر | 1 | 5 |
| 28 | الأكبر | 1 | 4 |
| 29 | خاشعة | 1 | 4 |
| 30 | فذكر | 1 | 4 |
| 31 | راضية | 1 | 4 |
| 32 | وكفر | 1 | 3 |
| 33 | وأكواب | 1 | 3 |
| 34 | مرفوعة | 1 | 3 |
| 35 | تسقي | 1 | 2 |
| 36 | الإبل | 1 | 2 |
| 37 | فيعذبه | 1 | 2 |
| 38 | آتيك | 1 | 6 |
| 39 | مصفوفة | 1 | 2 |
| 40 | عالية | 1 | 2 |
| 41 | حامية | 1 | 2 |
| 42 | جوع | 1 | 2 |
| 43 | الغاشية | 1 | 1 |
| 44 | عاملة | 1 | 1 |
| 45 | ناصبة | 1 | 1 |
| 46 | تصلى | 1 | 1 |
| 47 | آنية | 1 | 1 |
| 48 | ضريع | 1 | 1 |
| 49 | يسمن | 1 | 1 |
| 50 | ناعمة | 1 | 1 |
| 51 | لسعيها | 1 | 1 |
| 52 | جارية | 1 | 1 |
| 53 | موضوعة | 1 | 1 |
| 54 | ونمارق | 1 | 1 |
| 55 | وزرابي | 1 | 1 |
| 56 | مبثوثة | 1 | 1 |
| 57 | رفعت | 1 | 1 |
| 58 | نصبت | 1 | 1 |
| 59 | سطحت | 1 | 1 |
| 60 | مذكر | 1 | 1 |
| 61 | بمصيطر | 1 | 1 |
| 62 | إيابهم | 1 | 1 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
20 جذرالرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة