98
سورة البينة
8
آية
58
إجمالي الكلمات
49
كلمة فريدة
40
جذر فريد
1
لَمْ
يَكُنِ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟
مِنْ
أَهْلِ
ٱلْكِتَـٰبِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ
مُنفَكِّينَ
حَتَّىٰ
تَأْتِيَهُمُ
ٱلْبَيِّنَةُ
2
رَسُولٌۭ
مِّنَ
ٱللَّهِ
يَتْلُوا۟
صُحُفًۭا
مُّطَهَّرَةًۭ
3
فِيهَا
كُتُبٌۭ
قَيِّمَةٌۭ
4
وَمَا
تَفَرَّقَ
ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟
ٱلْكِتَـٰبَ
إِلَّا
مِنۢ
بَعْدِ
مَا
جَآءَتْهُمُ
ٱلْبَيِّنَةُ
5
وَمَآ
أُمِرُوٓا۟
إِلَّا
لِيَعْبُدُوا۟
ٱللَّهَ
مُخْلِصِينَ
لَهُ
ٱلدِّينَ
حُنَفَآءَ
وَيُقِيمُوا۟
ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُوا۟
ٱلزَّكَوٰةَ
ۚ
وَذَٰلِكَ
دِينُ
ٱلْقَيِّمَةِ
6
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟
مِنْ
أَهْلِ
ٱلْكِتَـٰبِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ
فِى
نَارِ
جَهَنَّمَ
خَـٰلِدِينَ
فِيهَآ
ۚ
أُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمْ
شَرُّ
ٱلْبَرِيَّةِ
7
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
أُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمْ
خَيْرُ
ٱلْبَرِيَّةِ
8
جَزَآؤُهُمْ
عِندَ
رَبِّهِمْ
جَنَّـٰتُ
عَدْنٍۢ
تَجْرِى
مِن
تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَـٰرُ
خَـٰلِدِينَ
فِيهَآ
أَبَدًۭا
ۖ
رَّضِىَ
ٱللَّهُ
عَنْهُمْ
وَرَضُوا۟
عَنْهُ
ۚ
ذَٰلِكَ
لِمَنْ
خَشِىَ
رَبَّهُۥ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
49 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | الله | 4 | 2,153 |
| 2 | كفروا | 2 | 189 |
| 3 | أهل | 2 | 43 |
| 4 | خالدين | 2 | 44 |
| 5 | والمشركين | 2 | 4 |
| 6 | البينة | 2 | 2 |
| 7 | البرية | 2 | 2 |
| 8 | الرحيم | 1 | 34 |
| 9 | خير | 1 | 116 |
| 10 | بسم | 1 | 3 |
| 11 | ربهم | 1 | 111 |
| 12 | ربه | 1 | 73 |
| 13 | جهنم | 1 | 68 |
| 14 | جنات | 1 | 62 |
| 15 | الصالحات | 1 | 61 |
| 16 | الصلاة | 1 | 54 |
| 17 | رسول | 1 | 52 |
| 18 | تجري | 1 | 48 |
| 19 | الدين | 1 | 47 |
| 20 | الأنهار | 1 | 39 |
| 21 | تحتها | 1 | 36 |
| 22 | يكن | 1 | 32 |
| 23 | أوتوا | 1 | 32 |
| 24 | أبدا | 1 | 28 |
| 25 | الزكاة | 1 | 26 |
| 26 | كتب | 1 | 23 |
| 27 | نار | 1 | 20 |
| 28 | جاءتهم | 1 | 18 |
| 29 | شر | 1 | 15 |
| 30 | تأتيهم | 1 | 14 |
| 31 | دين | 1 | 11 |
| 32 | عدن | 1 | 11 |
| 33 | وعملوا | 1 | 53 |
| 34 | يتلو | 1 | 7 |
| 35 | مخلصين | 1 | 7 |
| 36 | مطهرة | 1 | 5 |
| 37 | جزاؤهم | 1 | 5 |
| 38 | رضي | 1 | 5 |
| 39 | ورضوا | 1 | 5 |
| 40 | خشي | 1 | 3 |
| 41 | أمروا | 1 | 4 |
| 42 | ليعبدوا | 1 | 2 |
| 43 | حنفاء | 1 | 2 |
| 44 | صحفا | 1 | 2 |
| 45 | قيمة | 1 | 1 |
| 46 | تفرق | 1 | 1 |
| 47 | ويقيموا | 1 | 1 |
| 48 | ويؤتوا | 1 | 1 |
| 49 | القيمة | 1 | 71 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
20 جذرالرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة