82
سورة الانفطار
19
آية
58
إجمالي الكلمات
50
كلمة فريدة
36
جذر فريد
1
إِذَا
ٱلسَّمَآءُ
ٱنفَطَرَتْ
2
وَإِذَا
ٱلْكَوَاكِبُ
ٱنتَثَرَتْ
3
وَإِذَا
ٱلْبِحَارُ
فُجِّرَتْ
4
وَإِذَا
ٱلْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ
5
عَلِمَتْ
نَفْسٌۭ
مَّا
قَدَّمَتْ
وَأَخَّرَتْ
6
يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلْإِنسَـٰنُ
مَا
غَرَّكَ
بِرَبِّكَ
ٱلْكَرِيمِ
7
ٱلَّذِى
خَلَقَكَ
فَسَوَّىٰكَ
فَعَدَلَكَ
8
فِىٓ
أَىِّ
صُورَةٍۢ
مَّا
شَآءَ
رَكَّبَكَ
9
كَلَّا
بَلْ
تُكَذِّبُونَ
بِٱلدِّينِ
10
وَإِنَّ
عَلَيْكُمْ
لَحَـٰفِظِينَ
11
كِرَامًۭا
كَـٰتِبِينَ
12
يَعْلَمُونَ
مَا
تَفْعَلُونَ
13
إِنَّ
ٱلْأَبْرَارَ
لَفِى
نَعِيمٍۢ
14
وَإِنَّ
ٱلْفُجَّارَ
لَفِى
جَحِيمٍۢ
15
يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ
ٱلدِّينِ
16
وَمَا
هُمْ
عَنْهَا
بِغَآئِبِينَ
17
وَمَآ
أَدْرَىٰكَ
مَا
يَوْمُ
ٱلدِّينِ
18
ثُمَّ
مَآ
أَدْرَىٰكَ
مَا
يَوْمُ
ٱلدِّينِ
19
يَوْمَ
لَا
تَمْلِكُ
نَفْسٌۭ
لِّنَفْسٍۢ
شَيْـًۭٔا
ۖ
وَٱلْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍۢ
لِّلَّهِ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
20 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 4 | 217 |
| 2 | الدين | 3 | 47 |
| 3 | وإن | 2 | 81 |
| 4 | نفس | 2 | 47 |
| 5 | أدراك | 2 | 13 |
| 6 | الله | 1 | 2,153 |
| 7 | الرحيم | 1 | 34 |
| 8 | لله | 1 | 116 |
| 9 | الرحمن | 1 | 45 |
| 10 | بسم | 1 | 3 |
| 11 | السماء | 1 | 109 |
| 12 | شيئا | 1 | 76 |
| 13 | يعلمون | 1 | 82 |
| 14 | يومئذ | 1 | 65 |
| 15 | الإنسان | 1 | 58 |
| 16 | شاء | 1 | 56 |
| 17 | كلا | 1 | 38 |
| 18 | قدمت | 1 | 16 |
| 19 | تكذبون | 1 | 10 |
| 20 | علمت | 1 | 8 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
36 جذر| # | الجذر | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 4 | 398 |
| 2 | دين | 4 | 98 |
| 3 | نفس | 3 | 285 |
| 4 | كرم | 2 | 42 |
| 5 | فجر | 2 | 23 |
| 6 | علم | 2 | 808 |
| 7 | شيا | 2 | 511 |
| 8 | سمو | 2 | 316 |
| 9 | رحم | 2 | 335 |
| 10 | دري | 2 | 28 |
| 11 | اله | 2 | 2,819 |
| 12 | نعم | 1 | 139 |
| 13 | نثر | 1 | 3 |
| 14 | ملك | 1 | 147 |
| 15 | كلل | 1 | 412 |
| 16 | كذب | 1 | 246 |
| 17 | قدم | 1 | 42 |
| 18 | قبر | 1 | 8 |
| 19 | فعل | 1 | 98 |
| 20 | فطر | 1 | 19 |
| 21 | غيب | 1 | 57 |
| 22 | غرر | 1 | 19 |
| 23 | عدل | 1 | 26 |
| 24 | صور | 1 | 18 |
| 25 | صلي | 1 | 22 |
| 26 | سوي | 1 | 78 |
| 27 | ركب | 1 | 8 |
| 28 | ربب | 1 | 937 |
| 29 | خلق | 1 | 257 |
| 30 | جحم | 1 | 26 |
| 31 | بعثر | 1 | 2 |
| 32 | برر | 1 | 32 |
| 33 | بحر | 1 | 38 |
| 34 | انس | 1 | 92 |
| 35 | امر | 1 | 238 |
| 36 | اخر | 1 | 202 |
الرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة