82
سورة الانفطار
19
آية
58
إجمالي الكلمات
50
كلمة فريدة
36
جذر فريد
1
إِذَا
ٱلسَّمَآءُ
ٱنفَطَرَتْ
2
وَإِذَا
ٱلْكَوَاكِبُ
ٱنتَثَرَتْ
3
وَإِذَا
ٱلْبِحَارُ
فُجِّرَتْ
4
وَإِذَا
ٱلْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ
5
عَلِمَتْ
نَفْسٌۭ
مَّا
قَدَّمَتْ
وَأَخَّرَتْ
6
يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلْإِنسَـٰنُ
مَا
غَرَّكَ
بِرَبِّكَ
ٱلْكَرِيمِ
7
ٱلَّذِى
خَلَقَكَ
فَسَوَّىٰكَ
فَعَدَلَكَ
8
فِىٓ
أَىِّ
صُورَةٍۢ
مَّا
شَآءَ
رَكَّبَكَ
9
كَلَّا
بَلْ
تُكَذِّبُونَ
بِٱلدِّينِ
10
وَإِنَّ
عَلَيْكُمْ
لَحَـٰفِظِينَ
11
كِرَامًۭا
كَـٰتِبِينَ
12
يَعْلَمُونَ
مَا
تَفْعَلُونَ
13
إِنَّ
ٱلْأَبْرَارَ
لَفِى
نَعِيمٍۢ
14
وَإِنَّ
ٱلْفُجَّارَ
لَفِى
جَحِيمٍۢ
15
يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ
ٱلدِّينِ
16
وَمَا
هُمْ
عَنْهَا
بِغَآئِبِينَ
17
وَمَآ
أَدْرَىٰكَ
مَا
يَوْمُ
ٱلدِّينِ
18
ثُمَّ
مَآ
أَدْرَىٰكَ
مَا
يَوْمُ
ٱلدِّينِ
19
يَوْمَ
لَا
تَمْلِكُ
نَفْسٌۭ
لِّنَفْسٍۢ
شَيْـًۭٔا
ۖ
وَٱلْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍۢ
لِّلَّهِ
جاري التحميل...
قائمة الكلمات
50 كلمة| # | الكلمة | التكرار في السورة | التكرار الكلي |
|---|---|---|---|
| 1 | يوم | 4 | 217 |
| 2 | الدين | 3 | 47 |
| 3 | وإن | 2 | 81 |
| 4 | نفس | 2 | 47 |
| 5 | أدراك | 2 | 13 |
| 6 | الله | 1 | 2,153 |
| 7 | الرحيم | 1 | 34 |
| 8 | لله | 1 | 116 |
| 9 | الرحمن | 1 | 45 |
| 10 | بسم | 1 | 3 |
| 11 | السماء | 1 | 109 |
| 12 | شيئا | 1 | 76 |
| 13 | يعلمون | 1 | 82 |
| 14 | يومئذ | 1 | 65 |
| 15 | الإنسان | 1 | 58 |
| 16 | شاء | 1 | 56 |
| 17 | كلا | 1 | 38 |
| 18 | قدمت | 1 | 16 |
| 19 | تكذبون | 1 | 10 |
| 20 | علمت | 1 | 8 |
| 21 | تفعلون | 1 | 6 |
| 22 | الأبرار | 1 | 5 |
| 23 | بربك | 1 | 5 |
| 24 | القبور | 1 | 5 |
| 25 | يصلونها | 1 | 4 |
| 26 | نعيم | 1 | 5 |
| 27 | لنفس | 1 | 3 |
| 28 | والأمر | 1 | 3 |
| 29 | الكريم | 1 | 3 |
| 30 | بالدين | 1 | 3 |
| 31 | خلقك | 1 | 2 |
| 32 | كراما | 1 | 2 |
| 33 | الكواكب | 1 | 2 |
| 34 | جحيم | 1 | 2 |
| 35 | البحار | 1 | 2 |
| 36 | الفجار | 1 | 2 |
| 37 | انفطرت | 1 | 1 |
| 38 | انتثرت | 1 | 1 |
| 39 | فجرت | 1 | 1 |
| 40 | بعثرت | 1 | 1 |
| 41 | وأخرت | 1 | 1 |
| 42 | غرك | 1 | 1 |
| 43 | فسواك | 1 | 1 |
| 44 | فعدلك | 1 | 1 |
| 45 | صورة | 1 | 1 |
| 46 | ركبك | 1 | 1 |
| 47 | لحافظين | 1 | 1 |
| 48 | كاتبين | 1 | 1 |
| 49 | بغائبين | 1 | 1 |
| 50 | تملك | 1 | 2 |
الرسم البياني للكلمات
قائمة الجذور
20 جذرالرسم البياني للجذور
فقاعات الكلمات
حجم الفقاعة يمثل عدد مرات تكرار الكلمة في السورة